Основная подготовка водителей, осуществляющих автомобильную перевозку опасных грузов.
Первичное обучение — 28 часов
| № | Наименование темы | Всего часов | В том числе | |
|---|---|---|---|---|
| Лекции | Практика | |||
| 1 | Общие требования, регулирующие перевозку опасных грузов и роль ДОПОГ | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Основные виды опасности при перевозках опасных грузов и меры по защите окружающей среды | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Классификация и общая характеристика опасных грузов | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Маркировка, знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого цвета | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Требования к транспортным средствам, контейнерам, цистернам, упаковкам и дополнительному оборудованию | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Транспортно-сопроводительные документы при перевозке опасных грузов | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Организация перевозок опасных грузов | 4 | 3 | 1 |
| 8 | Обязанности и ответственность водителя и других участников перевозки | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Требования безопасности при перевозке, погрузке и разгрузке опасных грузов | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Действия водителя при аварии или дорожно-транспортном происшествии | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Ограничения и вопросы совместимости при перевозке опасных грузов | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Особенности мультимодальных перевозок с участием автомобильного транспорта | 1 | 1 | 0 |
| Итого по программе | 27 | 18 | 9 | |
| Квалификационный экзамен | 1 | |||
| Всего часов | 28 | |||
Специализированный курс для водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов в цистернах.
Первичное обучение — 16 часов
| № | Наименование темы | Всего часов | В том числе | |
|---|---|---|---|---|
| Лекции | Практика | |||
| 1 | Требования к цистернам, транспортным средствам и дополнительному оборудованию | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Особенности движения транспортных средств с загруженными и порожними цистернами | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Общие теоретические сведения о системах наполнения и опорожнения цистерн | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Дополнительные положения, регулирующие использование цистерн и транспортных средств | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Действия водителя при аварии во время перевозки опасных грузов в цистернах | 3 | 2 | 1 |
| Итого по программе | 15 | 12 | 3 | |
| Экзамен | 1 | |||
| Всего часов | 16 | |||
Повторное обучение — 8 часов
| № | Наименование темы | Всего часов | В том числе | |
|---|---|---|---|---|
| Лекции | Практика | |||
| 1 | Требования к цистернам, транспортным средствам и дополнительному оборудованию | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 2 | Особенности движения транспортных средств с загруженными и порожними цистернами | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Общие теоретические сведения о системах наполнения и опорожнения цистерн | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 4 | Дополнительные положения, регулирующие использование цистерн и транспортных средств | 1,5 | 1 | 0,5 |
| 5 | Действия водителя при аварии во время перевозки опасных грузов в цистернах | 1,5 | 1 | 0,5 |
| Итого по программе | 7 | 6 | 1 | |
| Экзамен | 1 | |||
| Всего часов | 8 | |||
Специализированная подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов класса 1.
Первичное обучение — 12 часов
| № | Наименование темы | Всего часов | В том числе | |
|---|---|---|---|---|
| Лекции | Практика | |||
| 1 | Виды опасности, характерные для веществ и изделий класса 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Требования к упаковке, маркировке, знакам опасности и перевозочным документам | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Требования безопасности при совместной погрузке веществ и изделий класса 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Требования к транспортным средствам и дополнительному оборудованию | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Организация перевозок опасных грузов класса 1, ограничения и специальные требования | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Требования безопасности при аварийных ситуациях | 2 | 1 | 1 |
| Итого по программе | 11 | 9 | 2 | |
| Экзамен | 1 | |||
| Всего часов | 12 | |||
Повторное обучение — 6 часов
| № | Наименование темы | Всего часов | В том числе | |
|---|---|---|---|---|
| Лекции | Практика | |||
| 1 | Виды опасности, характерные для веществ и изделий класса 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Требования к упаковке, маркировке, знакам опасности и перевозочным документам | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 3 | Требования безопасности при совместной погрузке веществ и изделий класса 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Требования к транспортным средствам и дополнительному оборудованию | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 5 | Организация перевозок опасных грузов класса 1, ограничения и специальные требования | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Требования безопасности при аварийных ситуациях | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Итого по программе | 5 | 4 | 1 | |
| Экзамен | 1 | |||
| Всего часов | 6 | |||
Выдается после прохождения программ ДОПОГ:
В свидетельстве указываются сведения о слушателе, наименование программы, объем и период обучения.
40
направлений обучения по безопасности труда
10 лет
опыта нашей команды в образовании
150+
вебинаров от экспертов
97%
учеников успешно завершают обучение