Обучение руководителей и лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты.
Меры пожарной безопасности для руководителей организаций и лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности
Учебный план
| № | Наименование дисциплины или модуля | Всего часов | Теория | Практика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Система предотвращения пожаров | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Системы противопожарной защиты | 8 | 6 | 2 |
| 7 | Итоговая аттестация | 2 | 2 | 0 |
Курс для руководителей организаций и ответственных лиц, обеспечивающих пожарную безопасность объектов защиты.
Меры пожарной безопасности для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности
Учебный план
| № | Наименование дисциплины или модуля | Всего часов | Теория | Практика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Система предотвращения пожаров | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Системы противопожарной защиты | 8 | 6 | 2 |
| 7 | Итоговая аттестация | 2 | 2 | 0 |
Повышение квалификации для главных специалистов и должностных лиц, исполняющих их обязанности.
Меры пожарной безопасности для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты отнесенных к категории повышенной взрывопожароопасности, взрывоопасности, пожароопасности
Учебный план
| № | Наименование дисциплины или модуля | Всего часов | Теория | Практика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Система предотвращения пожаров | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Система противопожарной защиты | 9 | 7 | 2 |
| 6 | Требования пожарной безопасности к производственным зданиям и сооружениям класса Ф5.1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям и помещениям класса Ф5.2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей класса Ф5.2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения класса Ф5.3 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Пожарная безопасность опасных производственных объектов | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Консультация | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Итоговая аттестация | 2 | 2 | 0 |
Обучение сотрудников, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарных инструктажей.
Меры пожарной безопасности для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа
Учебный план
| № | Наименование дисциплины или модуля | Всего часов | Теория | Практика | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения | 2 | 2 | 0 | — |
| 2 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации | 2 | 2 | 0 | тест |
| 3 | Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 4 | 4 | 0 | тест |
| 4 | Система противопожарной защиты | 6 | 4 | 2 | тест |
| 5 | Итоговая аттестация | 2 | 2 | 0 | Зачет |
Повышение квалификации для специалистов, выполняющих монтаж, обслуживание и ремонт систем пожарной безопасности.
Учебный план
| № | Наименование модуля | Всего часов | Теория | Практика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Общепрофессиональный модуль | 16 | 14 | 2 |
| 2 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и пусконаладочные работы | 16 | 14 | 2 |
| 3 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов | 16 | 14 | 2 |
| 4 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов | 16 | 14 | 2 |
| 5 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем противодымной вентиляции | 16 | 14 | 2 |
| 6 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов | 16 | 14 | 2 |
| 7 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем передачи извещений о пожаре | 16 | 14 | 2 |
| 8 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес | 16 | 14 | 2 |
| 9 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах | 16 | 14 | 2 |
| 10 | Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций | 16 | 14 | 2 |
| 11 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения | 16 | 14 | 2 |
| 12 | Итоговая аттестация | 2 | 0 | 2 |
Удостоверение подтверждает прохождение повышения квалификации по выбранной программе. В документе указываются сведения о слушателе, наименование программы, объем обучения и дата выдачи.
Протокол подтверждает результаты проверки знаний и итоговой аттестации слушателя. В документе указываются сведения о программе обучения, слушателе и результатах аттестации.
40
направлений обучения по безопасности труда
10 лет
опыта нашей команды в образовании
150+
вебинаров от экспертов
97%
учеников успешно завершают обучение