| № п/п | Наименование компонентов программы | Трудоемкость, ак. ч. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Лекции | Практические занятия / Самостоятельная работа | Контроль | ||
| 1 | Раздел 1. Общие положения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | Раздел 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения | 3 | 3 | ||
| 3 | Раздел 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах | 4 | 4 | ||
| 4 | Раздел 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях | 2 | 2 | ||
| 5 | Раздел 5. Иные аспекты оказания первой помощи | 2 | 2 | ||
| Итоговая аттестация | 1 | 1 | |||
| Итого: | 16 | 13 | 2 | 1 | |
Протокол подтверждает прохождение обучения и успешное завершение проверки знаний по выбранной программе. В документе указываются сведения о слушателе, наименование программы, дата и результат проверки знаний, а также реестровый номер, по которому можно отследить подлинность протокола.
40
направлений обучения по безопасности труда
10 лет
опыта нашей команды в образовании
150+
вебинаров от экспертов
97%
учеников успешно завершают обучение