| № п/п | Наименование разделов, тем | Всего часов | В том числе | Форма контроля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЗ | ПЗ | ТК | ||||
| 1 | Опасные и вредные производственные факторы | 2 | 1,8 | 0,2 | Тестирование | |
| 2 | Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 0,8 | 0,6 | 0,2 | Тестирование | |
| 3 | Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими и (или) обезвреживающими средствами | 5 | 0,8 | 4 | 0,2 | Тестирование |
| 4 | Безопасность средств индивидуальной защиты | 3 | 2,8 | 0,2 | Тестирование | |
| 5 | Обучение правилам ношения и применения отдельных видов СИЗ | 4,2 | 4 | 0,2 | Тестирование | |
| 6 | Итоговая аттестация | 1 | 1 | Тестирование | ||
| Итого: | 16 | 6 | 8 | 2 | ||
Протокол подтверждает прохождение обучения и успешное завершение проверки знаний по выбранной программе. В документе указываются сведения о слушателе, наименование программы, дата и результат проверки знаний, а также реестровый номер, по которому можно отследить подлинность протокола.
40
направлений обучения по безопасности труда
10 лет
опыта нашей команды в образовании
150+
вебинаров от экспертов
97%
учеников успешно завершают обучение